TRANSFER
| Keyword | Competition | Global Monthly Searches | Searches (USA) |
| transfer | 0.23 | 45500000 | 11100000 |
| transfer news | 0.05 | 1000000 | 40500 |
| transfers | 0.57 | 5000000 | 1220000 |
| arsenal transfers | 0.01 | 49500 | 4400 |
| chelsea transfer news | 0.02 | 74000 | 3600 |
| money transfer | 0.52 | 1000000 | 301000 |
| football transfer news | 0.03 | 74000 | 2900 |
| transfer window | 0.16 | 110000 | 18100 |
| arsenal transfer targets | 0.05 | 8100 | 720 |
| liverpool fc transfer | 0.01 | 74000 | 2900 |
| soccer transfer rumours | 0 | 9900 | 4400 |
| epl transfers | 0 | 27100 | 3600 |
| transfer factor | 0.79 | 110000 | 18100 |
| transfer gossip | 0 | 823000 | 40500 |
| balance transfer | 0.92 | 301000 | 110000 |
| football transfer | 0.03 | 1000000 | 27100 |
| real madrid transfers | 0.03 | 22200 | 2900 |
| transfered | 0.09 | 90500 | 40500 |
| chelsea transfers | 0.01 | 60500 | 6600 |
| soccer transfer news | 0.04 | 12100 | 2400 |
| latest transfer news | 0.03 | 135000 | 5400 |
| man utd transfers | 0.02 | 18100 | 480 |
| transfer credits | 0.34 | 110000 | 74000 |
| transfer rumours | 0 | 823000 | 49500 |
| transfer pricing | 0.28 | 165000 | 33100 |
| transfer.org | 0.19 | 4400 | 2900 |
| tranfer | 0.25 | 246000 | 40500 |
| epl transfer news | 0.02 | 14800 | 590 |
| latest football transfers | 0.02 | 27100 | 720 |
| wire transfer | 0.45 | 673000 | 246000 |
| iron on transfers | 0.83 | 110000 | 74000 |
| heat transfer | 0.3 | 673000 | 246000 |
| arsenal transfer gossip | 0 | 60500 | 6600 |
| arsenal transfer rumours | 0 | 60500 | 8100 |
| credit transfer | 0.57 | 301000 | 135000 |
| transfer news football | 0.03 | 74000 | 2900 |
| bbc transfer news | 0.01 | 8100 | 260 |
| latest transfer rumours | 0 | 27100 | 880 |
| 0 balance transfer | 1 | 60500 | 22200 |
| football transfer centre | 0.01 | 9900 | 170 |
| data transfer | 0.2 | 673000 | 301000 |
| football transfer gossip | 0 | 135000 | 4400 |
| transfering | 0.13 | 135000 | 60500 |
| premier league transfers | 0.01 | 90500 | 8100 |
| premiership transfers | 0.01 | 33100 | 1900 |
| electronic funds transfer | 0.39 | 33100 | 12100 |
| airport transfers | 0.84 | 1000000 | 301000 |
| chelsea transfer rumours | 0 | 14800 | 1600 |
| live transfers | 0.72 | 9900 | 2400 |
| college transfer | 0.23 | 135000 | 110000 |
| 4life transfer factor | 0.93 | 27100 | 5400 |
| man utd transfer | 0.01 | 110000 | 2900 |
| file transfer | 0.39 | 1500000 | 550000 |
| easy transfer | 0.29 | 201000 | 74000 |
| premiership transfer news | 0.02 | 8100 | 260 |
| transfer money | 0.52 | 1000000 | 301000 |
| easy transfer cable | 0.69 | 22200 | 12100 |
| window transfers | 0.38 | 12100 | 1900 |
| football transfers | 0.03 | 450000 | 22200 |
| transfer paper | 0.78 | 135000 | 60500 |
| bank transfer | 0.34 | 368000 | 135000 |
| balance transfer offers | 0.98 | 22200 | 8100 |
| balance transfer fee | 0.96 | 18100 | 12100 |
| college credit transfer | 0.56 | 12100 | 12100 |
| college transfer guide | 0.28 | 8100 | 2400 |
| windows easy transfer | 0.2 | 110000 | 49500 |
| transfer talk | 0.07 | 49500 | 12100 |
| football transfer rumours | 0 | 135000 | 4400 |
| manhattan transfer | 0.26 | 60500 | 18100 |
| money transfers | 0.59 | 246000 | 74000 |
| money transfer online | 0.84 | 40500 | 12100 |
| transfer money online | 0.84 | 40500 | 12100 |
| premiership transfer rumours | 0 | 8100 | 390 |
| transfer college credits | 0.54 | 14800 | 14800 |
| balance transfers | 0.97 | 201000 | 60500 |
| transfer definition | 0.06 | 60500 | 22200 |
| online money transfer | 0.84 | 40500 | 12100 |
| file transfer software | 0.8 | 22200 | 6600 |
| international wire transfer | 0.59 | 40500 | 14800 |
| hypertext transfer protocol | 0.04 | 18100 | 4400 |
| balance transfer cards | 1 | 110000 | 40500 |
| transfer files | 0.31 | 1830000 | 823000 |
| transfer price | 0.31 | 135000 | 40500 |
| transfer domain | 0.43 | 90500 | 40500 |
| domain transfer | 0.43 | 90500 | 40500 |
| transfer students | 0.14 | 90500 | 74000 |
| transfer balance | 0.92 | 301000 | 110000 |
| large file transfer | 0.84 | 201000 | 60500 |
| international money transfer | 0.64 | 40500 | 14800 |
| transfer agent | 0.19 | 60500 | 27100 |
| dictionary free | 0.13 | 1830000 | 301000 |
| transfer credit | 0.57 | 301000 | 135000 |
| heat transfers | 0.78 | 33100 | 22200 |
| google transfer | 0.15 | 165000 | 49500 |
| transfer scholarships | 0.55 | 12100 | 9900 |
| free dictionary | 0.13 | 1830000 | 301000 |
| knowledge transfer | 0.08 | 40500 | 8100 |
| airport transfer | 0.86 | 1500000 | 368000 |
| domain name transfer | 0.65 | 14800 | 6600 |
| gruen transfer | 0.02 | 22200 | 880 |
| t shirt transfers | 0.97 | 33100 | 14800 |
I am grateful to this blog for helping me. I included some predefined pieces of information which are extremely imperative for me to utilize them in my composition aptitude. Extremely supportive stuff made by this blog.
ReplyDeletedrug rehabs in ohio | heroin detox in cleveland