Total Pageviews

Wednesday 18 April 2012

TOP KEYWORDS FOR CLAIM

CLAIM



Keyword Competition Global Monthly Searches Searches (USA)
claim 0.17 7480000 3350000
claims 0.22 5000000 2740000
claiming 0.12 450000 165000
the claim 0.21 7480000 3350000
auto accident claims 0.78 3600 2400
claims adjuster salary 0.42 5400 4400
claims jobs 0.61 33100 18100
insurance claim 0.37 550000 301000
claims processing 0.48 33100 22200
state farm claims 0.18 49500 49500
insurance claims 0.35 550000 368000
car crash claim 0.71 14800 2900
claimed 0.05 201000 110000
claims adjuster 0.66 40500 40500
claim insurance 0.37 550000 301000
car accident claim 0.61 27100 6600
independent claims adjuster 0.87 1000 1000
employment claims 0.16 201000 165000
head injury claim 0.61 2900 480
claims manager 0.25 14800 5400
quit claim 0.71 165000 135000
work injury claim 0.49 4400 720
claim definition 0.06 27100 14800
claims management software 0.95 1600 720
what is a claim 0.21 7480000 3350000
indemnity claim 0.19 5400 1900
small claims court 0.29 368000 201000
mo claim 0.08 40500 40500
bp claims 0.74 18100 18100
claim company 0.26 74000 40500
personal injury claim 0.8 40500 12100
accident claim 0.54 110000 22200
accident claims 0.59 90500 14800
state farm claim 0.18 49500 49500
claim management software 0.97 1600 720
claim adjuster 0.68 33100 27100
make a claim 0.14 49500 22200
accident injury claims 0.68 14800 2400
claims management 0.18 60500 33100
claims adjusters 0.69 33100 27100
third party claims 0.21 6600 2900
claims solicitors 0.87 14800 880
claims investigator jobs 0.65 480 170
claim form 0.38 450000 201000
travel claim form 0.24 5400 1000
claims adjuster jobs 0.82 6600 5400
accident injury claim 0.51 18100 4400
back injury claim 0.55 1600 320
claim unemployment benefits 0.19 74000 74000
claim jumpers 0.06 90500 90500
asurion phone claim 0.05 4400 4400
state farms claims 0.14 1900 1900
proof of claim 0.15 22200 18100
claims pages 0.07 4400 3600
injury claim 0.66 110000 27100
claim weekly benefits 0.15 9900 9900
unemployment claims 0.16 550000 550000
insurance premium 0.78 550000 368000
unemployment weekly claim 0.11 74000 74000
unemployment claim 0.15 450000 368000
unemployment claim weeks 0.05 60500 60500
chartis claims 0.21 2900 1900
ppi claims 0.06 165000 880
weekly unemployment claims 0.11 74000 74000
azui weekly claim 0.14 3600 3600
phone claim 0.07 165000 165000
medical claims 0.58 49500 33100
direct general claims 0.61 1000 1000
initial jobless claims 0.01 4400 2900
claim unemployment weeks 0.05 60500 60500
file a claim 0.25 165000 135000
home insurance claims 0.63 14800 8100
personal injury claims 0.83 40500 8100
claim unemployment 0.15 450000 368000
tort claim 0.17 18100 18100
claim forms 0.4 450000 165000
file weekly claim 0.15 18100 18100
a claim 0.21 7480000 3350000
unemployment weekly claims 0.11 74000 74000
car accident claims 0.62 22200 4400
quit claim deed 0.74 135000 135000
farm bureau claims 0.18 5400 5400
claiming unemployment benefit 0.15 2900 1900
claims adjuster training 0.95 1300 1000
injury lawyers 0.92 673000 550000
compensation 0.22 11100000 6120000
weekly jobless claims 0.01 1900 1600
claim unemployment benefit 0.21 18100 12100
wyoming unemployment claim 0.11 880 880
clame 0.11 27100 4400
health insurance claims 0.58 33100 9900
gallagher bassett claims 0.18 880 720
phone claim.com 0.05 4400 4400
bodily injury liability 0.55 4400 4400
oklahoma unemployment claims 0.14 4400 4400
claims direct 0.38 18100 5400
small claims 0.3 450000 301000
wi unemployment claim 0.06 33100 33100
insurance claims adjuster 0.8 8100 6600
claims management inc 0.11 3600 2400
tort claims 0.14 27100 22200

1 comment: