TRADING
| Keyword | Competition | Global Monthly Searches | Searches (USA) |
| trading | 0.27 | 20400000 | 6120000 |
| day trading | 0.82 | 368000 | 135000 |
| forex trading | 0.87 | 673000 | 201000 |
| trading markets | 0.42 | 74000 | 18100 |
| futures trading | 0.82 | 110000 | 49500 |
| currency trading | 0.78 | 368000 | 110000 |
| trading education | 0.88 | 27100 | 12100 |
| forex trading software | 0.86 | 18100 | 9900 |
| option trading | 0.94 | 135000 | 74000 |
| trading stocks | 0.82 | 135000 | 49500 |
| best online trading | 0.95 | 18100 | 12100 |
| trend trading | 0.64 | 27100 | 8100 |
| forex trading system | 0.86 | 60500 | 22200 |
| trading accounts | 0.81 | 74000 | 18100 |
| options trading | 0.94 | 165000 | 90500 |
| online currency trading | 0.91 | 14800 | 5400 |
| virtual trading | 0.86 | 18100 | 5400 |
| fx trading | 0.88 | 135000 | 40500 |
| free trading | 0.54 | 135000 | 60500 |
| stock trading | 0.84 | 450000 | 165000 |
| trading computer | 0.71 | 33100 | 12100 |
| commodity trading | 0.77 | 135000 | 40500 |
| online trading | 0.71 | 550000 | 165000 |
| online trading software | 0.93 | 8100 | 1900 |
| forex trading online | 0.86 | 27100 | 9900 |
| scott trade | 0.32 | 60500 | 60500 |
| trading forex | 0.87 | 673000 | 201000 |
| stock option trading | 0.83 | 8100 | 5400 |
| stocks trading | 0.82 | 135000 | 49500 |
| trade | 0.21 | 37200000 | 13600000 |
| forex online trading | 0.86 | 27100 | 9900 |
| trading signals | 0.88 | 22200 | 8100 |
| intraday trading | 0.8 | 33100 | 2900 |
| swing trading | 0.73 | 40500 | 14800 |
| scot trade | 0.16 | 1220000 | 1220000 |
| trading software | 0.9 | 135000 | 49500 |
| stock trading software | 0.98 | 14800 | 6600 |
| mobile trading | 0.64 | 22200 | 3600 |
| commodities trading | 0.82 | 110000 | 33100 |
| global trading | 0.25 | 135000 | 33100 |
| forex trade | 0.86 | 301000 | 49500 |
| trading account | 0.8 | 110000 | 22200 |
| trading simulator | 0.72 | 14800 | 5400 |
| forex trading systems | 0.88 | 27100 | 12100 |
| electronic trading | 0.59 | 40500 | 9900 |
| arbitrage trading | 0.35 | 8100 | 1900 |
| money trading | 0.65 | 135000 | 33100 |
| trade king | 0.22 | 74000 | 60500 |
| trade stocks | 0.83 | 90500 | 49500 |
| scotts trade | 0.33 | 4400 | 3600 |
| online trading academy | 0.87 | 18100 | 12100 |
| trading strategy | 0.72 | 110000 | 40500 |
| forex trading course | 0.86 | 9900 | 3600 |
| e trade login | 0.19 | 110000 | 110000 |
| trading desk | 0.52 | 14800 | 8100 |
| sogo trade | 0.12 | 14800 | 12100 |
| paper trading | 0.66 | 22200 | 9900 |
| trading times | 0.31 | 450000 | 49500 |
| lightspeed trading | 0.54 | 3600 | 2900 |
| turtle trading | 0.29 | 8100 | 2900 |
| free stock trading | 0.94 | 9900 | 5400 |
| stock trade | 0.85 | 246000 | 135000 |
| trade options | 0.84 | 74000 | 40500 |
| trading options | 0.94 | 165000 | 90500 |
| trading computers | 0.84 | 18100 | 6600 |
| trade stocks online | 0.96 | 8100 | 4400 |
| online stock trading | 0.94 | 49500 | 22200 |
| td trade | 0.14 | 450000 | 450000 |
| day trading software | 0.98 | 8100 | 4400 |
| trading fx | 0.88 | 135000 | 40500 |
| penny stock trading | 0.97 | 12100 | 8100 |
| trade.com | 0.31 | 6600 | 1000 |
| day trading rules | 0.81 | 5400 | 4400 |
| e trade | 0.3 | 1220000 | 1000000 |
| option trading strategies | 0.89 | 12100 | 4400 |
| online options trading | 0.96 | 4400 | 2400 |
| trading penny stocks | 0.97 | 12100 | 8100 |
| forex trading platforms | 0.89 | 27100 | 6600 |
| after market trading | 0.46 | 8100 | 6600 |
| options trading strategies | 0.9 | 12100 | 5400 |
| market trading | 0.65 | 450000 | 135000 |
| trading futures | 0.82 | 110000 | 49500 |
| scott trade.com | 0.3 | 480 | 480 |
| auto trading | 0.55 | 135000 | 22200 |
| trading jobs | 0.62 | 49500 | 18100 |
| free online trading | 0.7 | 14800 | 6600 |
| forex trading training | 0.87 | 12100 | 5400 |
| learn forex trading | 0.9 | 27100 | 5400 |
| trading game | 0.15 | 823000 | 165000 |
| day trading strategies | 0.88 | 9900 | 3600 |
| automated trading software | 0.97 | 6600 | 2900 |
| trading coach | 0.45 | 8100 | 1600 |
| day trading stocks | 0.94 | 12100 | 6600 |
| binary options trading | 0.98 | 12100 | 5400 |
| stock trading game | 0.92 | 6600 | 2400 |
| trading strategies | 0.72 | 110000 | 40500 |
| proprietary trading firms | 0.79 | 5400 | 2900 |
| options trading software | 0.97 | 4400 | 2400 |
| stock trading simulator | 0.97 | 2400 | 1300 |
| global forex trading | 0.82 | 2400 | 1300 |
| choice trade | 0.12 | 9900 | 5400 |
No comments:
Post a Comment